- 首页
- 轮胎参数比较
- 提 示:
- 为帮助您为爱车寻找到合适的轮胎,我们特提供参数比较功能,请在以下菜单内进行选择。在进行选择时,选定产品类别及排序数据后点击确认按钮,结果会显示在当前页面中,点击右上方出现的“Print out”按钮即可打印该表单。
※默认顺序为从上至下由小到大
| 轮胎花纹 / 比较参数 | 轮辋直径 | 扁平率(%) | 轮胎规格 |
|---|---|---|---|
| SP SPORT MAXX | 20 | 30 | 235/30ZR20 |
| SP SPORT MAXX | 20 | 35 | 255/35ZR20 97Y |
| SP SPORT MAXX | 19 | 30 | 245/30ZR19 |
| SP SPORT MAXX | 19 | 30 | 265/30ZR19 93Y |
| SP SPORT MAXX | 19 | 35 | 245/35ZR19 93Y |
| SP SPORT MAXX | 19 | 40 | 275/40ZR19 101Y |
| SP SPORT MAXX | 19 | 45 | 245/45ZR19 98Y |
| SP SPORT MAXX | 18 | 40 | 245/40R18 ZR/93Y |
| SP SPORT MAXX | 18 | 40 | 275/40ZR18 99Y |
| SP SPORT MAXX | 18 | 45 | 205/45ZR18 90W |
| SP SPORT MAXX | 18 | 45 | 245/45ZR18 96Y |
| SP SPORT MAXX | 18 | 50 | 245/50ZR18 100Y |
| SP SPORT MAXX | 17 | 35 | 215/35R17 ZR |
| SP SPORT MAXX | 17 | 40 | 235/40ZR17 94Y |
| SP SPORT MAXX | 17 | 40 | 255/40ZR17 98Y |
| SP SPORT MAXX | 17 | 45 | 205/45ZR17 88W |
| SP SPORT MAXX | 17 | 45 | 215/45ZR17 91Y |
| SP SPORT MAXX | 17 | 45 | 225/45ZR17 94Y |
| SP SPORT MAXX | 17 | 45 | 235/45ZR17 97Y |
| SP SPORT MAXX | 17 | 45 | 245/45ZR17 95Y |
| SP SPORT MAXX | 16 | 50 | 205/50ZR16 87Y |
| SP SPORT MAXX | 16 | 50 | 225/50ZR16 92Y |
| SP SPORT MAXX | 16 | 55 | 205/55ZR16 91W |
| SP SPORT MAXX | 16 | 55 | 215/55ZR16 93Y |
| SP SPORT MAXX | 15 | 50 | 195/50ZR15 82W |
| SP SPORT MAXX | 20 | 35 | 245/35ZR20 |
| SP SPORT MAXX | 19 | 40 | 245/40ZR19 |
| SP SPORT MAXX | 18 | 40 | 225/40R18 92Y |
| SP SPORT MAXX | 18 | 40 | 235/40R18 95Y |
| SP SPORT MAXX TT | 19 | 30 | 275/30ZR19 96Y |
| SP SPORT MAXX TT | 19 | 35 | 225/35ZR19 88Y |
| SP SPORT MAXX TT | 19 | 35 | 245/35ZR19 93Y |
| SP SPORT MAXX TT | 19 | 35 | 275/35ZR19 100Y |
| SP SPORT MAXX TT | 19 | 40 | 275/40ZR19 101Y |
| SP SPORT MAXX TT | 19 | 45 | 245/45ZR19 98Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 35 | 255/35ZR18 94Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 35 | 265/35ZR18 97Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 40 | 225/40ZR18 92Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 40 | 235/40ZR18 95Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 40 | 245/40ZR18(97Y) |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 40 | 255/40ZR18 95Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 40 | 275/40ZR18 99Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 45 | 225/45ZR18 95W |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 45 | 235/45ZR18 98Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 45 | 245/45ZR18 100Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 45 | 255/45ZR18 99Y |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 50 | 235/50ZR18 97W |
| SP SPORT MAXX TT | 18 | 50 | 245/50ZR18 100Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 40 | 215/40ZR17 87Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 40 | 245/40ZR17 91Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 40 | 255/40ZR17 98Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 45 | 205/45ZR17 88W |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 45 | 215/45ZR17 91Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 45 | 225/45ZR17 94Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 45 | 235/45ZR17 97Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 45 | 245/45ZR17 99Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 50 | 205/50ZR17 93Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 50 | 215/50ZR17 91Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 50 | 225/50ZR17(98Y) |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 55 | 215/55ZR17 94Y |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 55 | 225/55ZR17 97W |
| SP SPORT MAXX TT | 17 | 55 | 235/55ZR17 103Y |
| SP SPORT MAXX TT | 16 | 45 | 205/45ZR16 87W |
| SP SPORT MAXX TT | 16 | 50 | 205/50ZR16 87Y |
| SP SPORT MAXX TT | 16 | 50 | 225/50ZR16 92Y |
| SP SPORT MAXX TT | 16 | 55 | 205/55ZR16 91Y |
| SP SPORT MAXX TT | 16 | 55 | 215/55ZR16 97Y |
| SP SPORT MAXX TT | 16 | 55 | 225/55ZR16 99Y |
| SP SPORT MAXX TT | 16 | 60 | 205/60ZR16 96W |
| SP SPORT MAXX GT | 22 | 25 | 295/25ZR22 |
| SP SPORT MAXX GT | 21 | 30 | 285/30ZR21 |
| SP SPORT MAXX GT | 21 | 35 | 245/35R21 96Y |
| SP SPORT MAXX GT | 20 | 25 | 305/25ZR20 |
| SP SPORT MAXX GT | 20 | 30 | 235/30ZR20 |
| SP SPORT MAXX GT | 20 | 30 | 245/30ZR20 |
| SP SPORT MAXX GT | 20 | 35 | 275/35ZR20 102Y |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 30 | 265/30ZR19 |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 30 | 295/30ZR19(100Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 35 | 235/35ZR19 |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 35 | 245/35ZR19(93Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 35 | 255/35ZR19 96Y |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 35 | 265/35ZR19(98Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 35 | 265/35ZR19 98Y |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 35 | 285/35ZR19 |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 40 | 255/40R19 96V |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 40 | 255/40ZR19 |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 40 | 255/40ZR19(100Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 40 | 275/40ZR19 101Y |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 40 | 245/45ZR19 102Y |
| SP SPORT MAXX GT | 19 | 40 | 245/45ZR19 98Y |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 35 | 255/35R18 94Y |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 35 | 255/35ZR18(94Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 35 | 285/35R18 97W |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 35 | 285/35ZR18(101Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 40 | 225/40ZR18 |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 40 | 235/40R18 91Y |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 40 | 235/40ZR18(95Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 40 | 245/40ZR18(97Y) |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 40 | 255/40R18 95W |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 40 | 255/40R18 95Y |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 45 | 245/45R18 96Y |
| SP SPORT MAXX GT | 18 | 50 | 245/50R18 100Y |
| SP SPORT MAXX GT | 17 | 45 | 245/45ZR17 95Y |
| SP SPORT MAXX GT | 17 | 45 | 255/45R17 98W |
| VEURO VE301 | 18 | 35 | 255/35R18 90W |
| VEURO VE301 | 18 | 35 | 265/35R18 93W |
| VEURO VE301 | 18 | 40 | 225/40ZR18 |
| VEURO VE301 | 18 | 40 | 235/40R18 91W |
| VEURO VE301 | 18 | 45 | 225/45R18 91W |
| VEURO VE301 | 18 | 45 | 245/45R18 96W |
| VEURO VE301 | 17 | 40 | 255/40R17 94W |
| VEURO VE301 | 17 | 45 | 215/45R17 87W |
| VEURO VE301 | 17 | 45 | 225/45R17 90W |
| VEURO VE301 | 17 | 45 | 235/45R17 93W |
| VEURO VE301 | 17 | 50 | 225/50R17 94W |
| VEURO VE301 | 17 | 55 | 215/55R17 93V |
| VEURO VE301 | 17 | 55 | 225/55R17 97W |
| VEURO VE301 | 16 | 55 | 205/55R16 89V |
| VEURO VE301 | 16 | 55 | 215/55R16 91W |
| VEURO VE301 | 16 | 55 | 225/55R16 95W |
| VEURO VE301 | 16 | 60 | 215/60R16 95V |
| VEURO VE301 | 16 | 60 | 225/60R16 98W |
| VEURO VE301 | 16 | 60 | 235/60R16 100W |
| VEURO VE301 | 16 | 65 | 205/65R16 95H |
| VEURO VE301 | 15 | 55 | 195/55R15 84V |
| VEURO VE301 | 15 | 60 | 205/60R15 91V |
| VEURO VE301 | 15 | 65 | 195/65R15 91V |
| VEURO VE301 | 15 | 65 | 205/65R15 94V |
| VEURO VE301 | 16 | 55 | 205/55R16 91V |
| VEURO VE301 | 16 | 55 | 215/55ZR16 93V |
| VEURO VE302 | 16 | 60 | 225/60R16 98H |
| VEURO VE302 | 16 | 60 | 235/60R 100W |
| VEURO VE302 | 15 | 60 | 205/60R15 91H |
| VEURO VE302 | 15 | 65 | 195/65R15 91H |
| VEURO VE302 | 15 | 65 | 205/65R15 94H |
| SP SPORT RV502 | 16 | 65 | 215/65R16 98H |
| SP SPORT RV502 | 15 | 70 | 205/70R15 96H |
| SP SPORT RV502 | 15 | 70 | 215/70R15 98H |
| SP 60e | 14 | 60 | 185/60R14 82H |
| SP 60e | 14 | 60 | 195/60R14 86H |
| SP 60e | 14 | 65 | 175/65R14 82H |
| SP 60e | 14 | 65 | 185/65R14 86H |
| SP 60e | 14 | 70 | 185/70R14 91H |
| SP 60e | 14 | 70 | 195/70R14 95H |
| SP 60e | 14 | 70 | 205/70R14 95H |
| SP 60e | 13 | 65 | 155/65R13 73H |
| SP 60e | 13 | 65 | 165/65R13 77H |
| SP 60e | 13 | 70 | 165/70R13 79S |
| SP 60e | 13 | 70 | 175/70R13 82S |
| SP 60e | 13 | 70 | 185/70R13 86S |
| SP 70e | 14 | 70 | 165/70R14 81S |
| SP 70e | 12 | 70 | 145/70R12 69S |
| SP 70e | 13 | 70 | 165/70R13 79S |
| DIREZZA SPORT Z1 | 18 | 35 | 265/35R18 93W |
| DIREZZA SPORT Z1 | 18 | 40 | 225/40R18 88W |
| DIREZZA SPORT Z1 | 18 | 40 | 235/40R18 91W |
| DIREZZA SPORT Z1 | 18 | 45 | 225/45R18 91W |
| SP PS03 | 16 | 55 | 205/55R16 91V |
| SP PS03 | 15 | 65 | 195/65R15 91H |
| SP PS03 | 14 | 60 | 185/60R14 82H |
| SP PS03 | 14 | 60 | 195/60R14 86H |
| SP PS03 | 13 | 70 | 165/70R13 79S |
| LE MANS LM703 | 16 | 50 | 205/50R16 87V |
| LE MANS LM703 | 16 | 55 | 205/55R16 91V |
| LE MANS LM703 | 16 | 60 | 205/60R16 92V |
| LE MANS LM703 | 16 | 60 | 215/60R16 95H |
| LE MANS LM703 | 16 | 65 | 205/65R16 95H |
| LE MANS LM703 | 15 | 50 | 195/50R15 82H |
| LE MANS LM703 | 15 | 55 | 195/55R15 85H |
| LE MANS LM703 | 15 | 60 | 195/60R15 88H |
| LE MANS LM703 | 15 | 60 | 205/60R15 91H |
| LE MANS LM703 | 15 | 65 | 195/65R15 91H |
| LE MANS LM703 | 15 | 65 | 205/65R15 94H |
| SP 10 | 14 | 80 | 185/80R14 91S |
| DV-01 | 15 | 70 | 195/70R15C 8PR |
| DV-01 | 14 | 80 | 185R14C 8PR |
| DV-01 | 13 | 70 | 165/70R13C 6PR |
| DV-01 | 12 | 80 | 155R12C 6PR |
| ENASAVE EC503 | 17 | 55 | 215/55R17 94V |
| ENASAVE EC503 | 17 | 55 | 225/55R17 101V XL |
| ENASAVE EC503 | 16 | 55 | 205/55R16 91V |
| ENASAVE EC503 | 16 | 60 | 215/60R16 95H |
| ENASAVE EC503 | 16 | 65 | 205/65R16 95H |
| ENASAVE EC503 | 16 | 65 | 215/65R16 98H |
| ENASAVE EC503 | 15 | 60 | 195/60R15 88H |
| ENASAVE EC503 | 15 | 65 | 185/65R15 88H |
| ENASAVE EC503 | 15 | 65 | 195/65R15 91H |
| ENASAVE EC503 | 15 | 65 | 205/65R15 94H |
| ENASAVE EC503 | 15 | 70 | 205/70R15 96H |
| ENASAVE EC503 | 14 | 65 | 175/65R14 82H |
| ENASAVE EC503 | 14 | 65 | 185/65R14 86H |
| ENASAVE EC503 | 14 | 70 | 185/70R14 88H |
| ENASAVE EC503 | 14 | 70 | 195/70R14 91H |
| SP QUATTROMAXX | 21 | 35 | 295/35R21 107Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 20 | 35 | 315/35R20 110Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 20 | 40 | 275/40R20 106Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 20 | 45 | 275/45R20 110Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 20 | 50 | 255/50R20 109Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 19 | 45 | 275/45R19 108Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 19 | 45 | 285/45R19 111W XL |
| SP QUATTROMAXX | 19 | 50 | 255/50R19 107Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 19 | 55 | 255/55R19 111W XL |
| SP QUATTROMAXX | 18 | 50 | 235/50R18 97V |
| SP QUATTROMAXX | 18 | 55 | 235/55R18 100V |
| SP QUATTROMAXX | 18 | 55 | 255/55R18 109Y XL |
| SP QUATTROMAXX | 18 | 60 | 235/60R18 107W XL |
| SP QUATTROMAXX | 17 | 65 | 235/65R17 108V XL |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 35 | 225/35R18 90W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 35 | 265/35R18 93W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 35 | 275/35R18 95W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 40 | 215/40R18 85W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 40 | 225/40R18 88W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 40 | 235/40R18 91W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 40 | 245/40R18 93W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 45 | 225/45R18 91W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 40 | 205/40R17 80W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 40 | 215/40R17 83W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 40 | 265/40R17 96W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 45 | 215/45R17 87W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 45 | 225/45R17 90W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 45 | 235/45R17 93W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 45 | 245/45R17 95W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 55 | 215/55R17 93V |
| DIREZZA DZ101 | 16 | 45 | 195/45R16 80W |
| DIREZZA DZ101 | 16 | 45 | 205/45R16 83W |
| DIREZZA DZ101 | 20 | 35 | 255/35R20 97W |
| DIREZZA DZ101 | 19 | 30 | 265/30R19 89W |
| DIREZZA DZ101 | 19 | 30 | 275/30R19 92W |
| DIREZZA DZ101 | 19 | 35 | 225/35R19 88W |
| DIREZZA DZ101 | 19 | 35 | 235/35R19 87W |
| DIREZZA DZ101 | 19 | 35 | 245/35R19 89W |
| DIREZZA DZ101 | 18 | 45 | 245/45R18 96W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 40 | 235/40R17 90W |
| DIREZZA DZ101 | 17 | 45 | 205/45R17 84W |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 60 | 235/60R16 100H |
| GRANDTREK AT3 | 18 | 60 | 285/60R18 120H |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 65 | 255/65R16 109H |
| GRANDTREK AT3 | 17 | 65 | 215/65R16 98H |
| GRANDTREK AT3 | 17 | 65 | 225/65R17 102H |
| GRANDTREK AT3 | 17 | 65 | 245/65R17 107H |
| GRANDTREK AT3 | 17 | 65 | 265/65R17 112S |
| GRANDTREK AT3 | 17 | 65 | 275/65R17 115H |
| GRANDTREK AT3 | 15 | 70 | 265/70R15 112T |
| GRANDTREK AT3 | 15 | 70 | 205/70R15 96T |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 70 | 245/70R16 111T |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 70 | 215/70R16 100T |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 70 | 225/70R16 103T |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 70 | 255/70R16 111T |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 70 | 265/70R16 112T |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 70 | 275/70R16 114T |
| GRANDTREK AT3 | 17 | 70 | 225/70R17 108S |
| GRANDTREK AT3 | 15 | 75 | 215/75R15 100S |
| GRANDTREK AT3 | 15 | 75 | 235/75R15 104S |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 75 | 225/75R16 100S |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 75 | 265/75R16 112S |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 75 | 245/75R16 114S |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 75 | 285/75R16 112Q |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 85 | 235/85R16 120R |
| GRANDTREK AT3 | 15 | 75 | 30×9.50R15 104S |
| GRANDTREK AT3 | 15 | 75 | 31×10.50R15 109S |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 85 | 31×10.50R15 109S |
| GRANDTREK AT3 | 16 | 65 | 255/65R16 109H |
| GRANDTREK AT2 | 15 | 75 | 215/75R15 100/97S |
| GRANDTREK AT2 | 15 | 75 | 225/75R15 102/99S |
| GRANDTREK AT2 | 15 | 75 | 235/75R15 104/101S |
| GRANDTREK AT2 | 16 | 75 | 245/75R16 108/104S |
| GRANDTREK AT2 | 16 | 70 | 245/70R16 107S |
| GRANDTREK AT2 | 16 | 70 | 225/70R16 103S |
| GRANDTREK AT2 | 17 | 65 | 235/17R65 104S |
| GRANDTREK AT2 | 17 | 65 | 265/65R17 112S |
| GRANDTREK MT2 | 16 | 75 | 245/75R16 108/104Q |
| GRANDTREK MT2 | 16 | 75 | 265/75R16 112/109Q |
| GRANDTREK MT2 | 16 | 75 | 285/75R16 116/113Q |
| GRANDTREK MT2 | 16 | 85 | 235/85R16 108/104Q |
| GRANDTREK MT2 | 16 | 85 | 255/85R16 112/109Q |
| GRANDTREK ST30 | 17 | 65 | 225/65R17 102T |
| GRANDTREK ST30 | 17 | 65 | 245/65R17 105S |
| GRANDTREK AT20 | 17 | 65 | 265/65R17 112S |
| GRANDTREK AT22 | 17 | 65 | 285/65R17 116H |
| GRANDTREK AT22 | 17 | 65 | 275/65R17 115T |
| GRANDTREK AT22 | 18 | 60 | 285/60R18 116V |
| GRANDTREK AT22 | 16 | 75 | 265/75R16 116S |
| GRANDTREK ST20 | 17 | 60 | 215/60R17 96H |
| GRANDTREK TG35M2 | 16 | 70 | 265/70R16 112S |
| GRANDTREK TG28M2 | 16 | 70 | 275/70R16 114T |
| GRANDTREK PT2 | 15 | 70 | 205/70R15 95S |
| GRANDTREK PT2 | 15 | 70 | 215/70R15 98S |
| GRANDTREK PT2 | 16 | 70 | 215/70R16 99S |
| GRANDTREK PT2 | 16 | 70 | 265/70R16 112H |
| GRANDTREK PT2 | 16 | 65 | 215/65R16 98S |
| GRANDTREK PT2 | 17 | 65 | 225/65R17 101H |
| GRANDTREK PT2 | 17 | 65 | 265/65R17 112H |
| GRANDTREK PT2 | 17 | 65 | 275/65R17 114H |
| GRANDTREK PT2 | 16 | 60 | 215/60R16 95H |
| GRANDTREK PT2 | 16 | 60 | 235/60R16 100H |
| GRANDTREK PT2 | 18 | 60 | 235/60R18 103H |
| GRANDTREK PT2 | 17 | 55 | 215/55R17 93V |
| GRANDTREK PT2 | 18 | 55 | 235/55R18 99V |
| GRANDTREK PT2 | 18 | 55 | 255/55R18 109V |
| DSX-2 | 13 | 65 | 155/65R13 |
| DSX-2 | 13 | 70 | 165/70R13 |
| DSX-2 | 14 | 60 | 165/60R14 |
| DSX-2 | 14 | 60 | 185/60R14 |
| DSX-2 | 14 | 60 | 195/60R14 |
| DSX-2 | 14 | 65 | 175/65R14 |
| DSX-2 | 14 | 65 | 185/65R14 |
| DSX-2 | 14 | 70 | 165/70R14 |
| DSX-2 | 14 | 70 | 175/70R14 |
| DSX-2 | 14 | 70 | 185/70R14 |
| DSX-2 | 14 | 70 | 195/70R14 |
| DSX-2 | 14 | 70 | 205/70R14 |
| DSX-2 | 15 | 55 | 195/55R15 |
| DSX-2 | 15 | 60 | 175/60R15 |
| DSX-2 | 15 | 60 | 185/60R15 |
| DSX-2 | 15 | 60 | 195/60R15 |
| DSX-2 | 15 | 60 | 205/60R15 |
| DSX-2 | 15 | 65 | 175/65R15 |
| DSX-2 | 15 | 65 | 185/65R15 |
| DSX-2 | 15 | 65 | 195/65R15 |
| DSX-2 | 15 | 65 | 205/65R15 |
| DSX-2 | 15 | 70 | 195/70R15 |
| DSX-2 | 15 | 70 | 215/70R15 |
| DSX-2 | 16 | 50 | 205/50R16 |
| DSX-2 | 16 | 55 | 205/55R16 |
| DSX-2 | 16 | 55 | 215/55R16 |
| DSX-2 | 16 | 55 | 225/55R16 |
| DSX-2 | 16 | 60 | 195/60R16 |
| DSX-2 | 16 | 60 | 205/60R16 |
| DSX-2 | 16 | 60 | 215/60R16 |
| DSX-2 | 16 | 60 | 225/60R16 |
| DSX-2 | 16 | 65 | 205/65R16 |
| DSX-2 | 16 | 65 | 215/65R16 |
| DSX-2 | 17 | 45 | 215/45R17 |
| DSX-2 | 17 | 45 | 225/45R17 |
| DSX-2 | 17 | 45 | 235/45R17 |
| DSX-2 | 17 | 50 | 205/50R17 |
| DSX-2 | 17 | 50 | 225/50R17 |
| DSX-2 | 17 | 50 | 235/50R17 |
| DSX-2 | 17 | 55 | 215/55R17 |
| DSX-2 | 17 | 55 | 225/55R17 |
| DSX-2 | 17 | 55 | 235/55R17 |
| DSX-2 | 18 | 40 | 245/40R18 |
| DSX-2 | 18 | 45 | 235/45R18 |
| DSX-2 | 18 | 50 | 235/50R18 |
| DSX-2 | 18 | 50 | 245/50R18 |
| DSX-2 | 19 | 40 | 255/40R19 |
| DSX-2 | 165R14C 97/95L | ||
| DSX | 18 | 40 | 245/40R18 93Q |
| DS-2 | 15 | 65 | 195/65R15 91Q |
| DS-2 | 15 | 65 | 205/65R15 94Q |
| DS-2 | 15 | 70 | 215/70R15 98Q |
| DS-2 | 16 | 55 | 205/55R16 89Q |
| DS-2 | 16 | 55 | 225/55R16 94Q |
| DS-2 | 16 | 60 | 215/60R16 95Q |
| DS-2 | 17 | 50 | 225/50R17 94Q |
| DS-2 | 17 | 55 | 215/55R17 93Q |
| DS-2 | 17 | 55 | 225/55R17 95Q |
| GRANDTREK SJ6 | 15 | 75 | 215/75R15 |
| GRANDTREK SJ6 | 15 | 75 | 235/75R15 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 60 | 235/60R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 70 | 215/70R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 70 | 225/70R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 70 | 235/70R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 70 | 245/70R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 70 | 265/70R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 70 | 275/70R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 16 | 75 | 265/75R16 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 60 | 215/60R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 65 | 225/65R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 65 | 235/65R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 65 | 265/65R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 65 | 275/65R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 65 | 285/65R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 65 | 245/65R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 17 | 70 | 265/70R17 |
| GRANDTREK SJ6 | 18 | 55 | 235/55R18 |
| GRANDTREK SJ6 | 18 | 55 | 255/55R18 |
| GRANDTREK SJ6 | 18 | 60 | 225/60R18 |
| GRANDTREK SJ6 | 18 | 60 | 235/60R18 |
| GRANDTREK SJ6 | 18 | 60 | 265/60R18 |
| GRANDTREK SJ6 | 18 | 60 | 285/60R18 |
| GRANDTREK SJ6 | 19 | 55 | 235/55R19 |
| GRANDTREK SJ6 | 19 | 55 | 245/55R19 |
| GRANDTREK SJ6 | 21 | 45 | 265/45R21 |
| GRANDTREK SJ6 | 31*10.5R 6PR | ||
| DSV-01 | 18 | 40 | 165R14C 97/95L 8PR LT |
| DS-3 | 17 | 60 | 215/60R17 96Q |








