邓禄普轮胎官方微博 邓禄普轮胎官方微信 在线购买轮胎
按车辆选择适配轮胎 按尺寸查找轮胎 原装配套轮胎查找 乘用车轮胎产品目录

轮胎宽度

扁平率

轮辋直径

类别

选择适配轮胎

生产商

品牌

年份

车型

类别

选择适配轮胎
切换至手动选择
切换至输入模式

邓禄普GRANDTREK SJ8冬胎专为高性能SUV而生,融合MAXX锐锋技术、4D纳米百适橡胶及SUV专用花纹,全面提升轮胎在冰雪及湿滑路面的驾驭性能,动静之间,无惧冰雪。

    适用车种:

产品视频
 
 
 
邓禄普 GRANDTREK SJ8 规格参数
轮辋直径 扁平率 轮胎规格 速度
等级
XL 进口
国产
标准轮
辋宽度
轮胎尺寸(mm) 适配车型
轮胎外径 断面宽
21 45 275/45R21 110R 国产 9J 781 273 路虎揽胜,揽胜运动版
50 275/50R21 113R 国产 8½J 809 284 雷克萨斯LX570
20 40 275/40R20 106R 国产 9½J 728 278 宝马X5、X6,路虎揽胜运动版,保时捷卡宴S
45 245/45R20 99R   国产 8J 728 243 路虎极光,发现神行,克莱斯勒300C,BYD唐,魏派VV5
45 255/45R20 101R   国产 8½J 738 255 奥迪Q5,哈弗H7,奔驰GLC级,沃尔沃XC60
45 275/45R20 110R 国产 9J 756 273 奥迪Q7,特斯拉MODEL X,大众途锐
50 245/50R20 102R   国产 7½J 754 253 林肯MKX,福特锐界,马自达CX-9
50 255/50R20 109R 国产 8J 764 265 路虎揽胜、发现,大众途昂
50 275/50R20 109R   国产 8½J 784 284 奔驰GLE320、GL350、GLE400、GLS400
50 285/50R20 112R   国产 9J 794 297 雷克萨斯LX,丰田兰德酷路泽
55 235/55R20 102R   国产 7½J 766 245 魏派VV7,凯迪拉克XT5、SRX,雷克萨斯RX,英菲尼迪QX60,日产楼兰
55 255/55R20 110R 国产 8J 788 265 路虎揽胜、揽胜运动版、揽胜星脉,别克昂科雷
60 265/60R20 112R 国产 8J 826 272 -
19 40 275/40R19 101R   国产 9½J 703 278 奔驰S400L、S级,玛萨拉蒂QUATTROPORTE,宝马7系、528I GT,捷豹XJ、XJL,迈巴赫S级
45 235/45R19 95R   国产 8J 695 236 奔驰GLA级 AMG、GLA级、福特翼虎、启辰T90
45 255/45R19 100R   国产 8½J 713 255 奔驰GLK,奔驰GL,保时捷Panamera,奥迪A6
45 275/45R19 108R 国产 9J 731 273 宝马7系、750LI,宾利飞驰
50 235/50R19 99R   国产 7½J 719 245 奔驰GLK、GL,别克昂科威
50 255/50R19 107R 国产 8J 739 265 保时捷MACAN,宝马X5、X6,奔驰GLE级、ML级、R级,劳斯莱斯古斯特
55 225/55R19 99R   国产 7J 731 233 马自达CX-5,哈弗H6 COUPE,马自达CX-4,道奇酷威,菲亚特菲跃
55 235/55R19 101R   国产 7½J 741 245 路虎揽胜极光,沃尔沃XC90,奥迪Q5,奔驰GLC级,雷克萨斯RX350
55 245/55R19 103R   国产 7½J 753 253 广汽丰田汉兰达、VENZA,福特锐界,本田讴歌
55 255/55R19 111R 国产 8J 763 265 路虎发现,奥迪Q7,捷豹F-PACE
55 275/55R19 111R   国产 8½J 785 284 奔驰GL450、GL320、GL550、G级
18 50 215/50R18 92R   国产 7J 673 226 马自达CX-3,大众探歌,斯柯达柯珞克
50 235/50R18 97R   国产 7½J 693 245 宝马X3,林肯MKC,福特翼虎,奔驰GLA级,大众途观,凯迪拉克XTS,奥迪Q3,别克君越
55 215/55R18 95R   国产 7J 693 226 别克昂科拉,日产逍客,雷诺科雷嘉,雪佛兰创酷,广汽传祺GS4
55 225/55R18 98R   国产 7J 705 233 斯巴鲁傲虎、森林人,三菱欧蓝德,现代途胜,长安CS55
55 235/55R18 100R   国产 7½J 715 245 奥迪A8、A8L,哈弗H2,雪佛兰科帕奇,东南DX7,比亚迪S7
55 255/55R18 105R   国产 8J 737 265 宝马5系,奥迪Q7,保时捷MACAN、卡宴,奔驰ML级、R级
60 225/60R18 100R   国产 6½J 727 228 雷克萨斯NX200T,猎豹CS10,本田歌诗图,比亚迪宋,吉利博越,长安CS75
60 235/60R18 103R   国产 7J 739 239 现代圣达,奥迪Q5,起亚索兰托,沃尔沃 XC60,众泰T600
60 245/60R18 105R   国产 7J 751 248 福特锐界,丰田汉兰达,大众途昂
60 255/60R18 112R 国产 7½J 763 260 路虎发现者、揽胜,玛莎拉蒂LEVANTE,荣威RX8,日产途达
60 265/60R18 110R   国产 8J 775 272 丰田新普拉多,哈弗H9,福特憾路者,起亚霸锐,雷克萨斯 GX
60 285/60R18 116R   国产 8½J 799 292 丰田陆地巡洋舰,雷克萨斯LX系列
17 55 235/55R17 99R   国产 7½J 690 245 大众途观,奔驰S300,奥迪Q3,别克君越
60 215/60R17 96R   国产 6½J 690 221 日产奇骏、逍客,三菱劲炫,本田艾力绅,现代IX25,宝骏560,广汽传祺GS4,东风景逸,奔腾X80
60 225/60R17 99R    国产 6½J 702 228 雷诺科雷傲,斯巴鲁森林人,别克GL8,现代IX35、现代途胜,长安CS55,传祺GS5
60 235/60R17 102R   国产 7J 714 240 起亚威客、起亚VQ-R,雪佛兰科帕奇,领克01
60 255/60R17 106R   国产 7½J 738 260 大众途锐
65 215/65R17 99R   国产 6½J 712 221 大众途观、途观L、探岳,标致4008,斯柯达科迪亚克,长安CX70,东风雪铁龙天逸,吉利远景SUV
65 225/65R17 102R   国产 6½J 724 228 本田CR-V,丰田RAV4,日产新奇骏、马自达CX-5,别克昂科威,奇瑞瑞虎,比亚迪S6,长安CS75,哈佛H6
65 235/65R17 104R   国产 7J 738 239 长城哈弗,奥迪Q5,保时捷卡宴,现代胜达,众泰T600,路虎神行者2
65 245/65R17 107R   国产 7J 750 248 丰田汉兰达
65 265/65R17 112R   国产 8J 776 272 丰田普拉多,三菱帕杰罗,江铃驭胜
65 275/65R17 115R   国产 8½J 802 292 兰德酷路泽
65 285/65R17 116R   国产 8½J 802 292 兰德酷路泽
16 60 235/60R16 100R   国产 7J 688 240 现代途胜,起亚狮跑,奇瑞瑞虎
70 235/70R16 106R   国产 7J 736 240 哈弗H5、H3,海马S7,长城赛影
70 265/70R16 112R   国产 8J 778 272 三菱帕杰罗,北京陆霸,五菱荣光,福田萨瓦纳

微信扫码分享

分享到微博