首页乘用车轮胎冬季轮胎 WINTER MAXX 02


运用“超密着纳米百适橡胶”及“MAXX锐锋技术”,大幅提升冰面制动性能及雪上、冰沙路面性能,自在掌握冰雪,自由畅意前行。

适用车种

  • WINTER MAXX 02规格参数

    左右滑动查看

    轮辋直径 扁平率 轮胎规格 速度
    等级
    XL 进口
    国产
    标准轮
    辋宽度
    轮胎尺寸(mm) 适配车型
    轮胎外径 断面宽
    19 45 235/40R19 96S 国产 8½J 671 241 特斯拉MODEL 3,奥迪Q2L,沃尔沃S60L,日产天籁
    45 245/45R19 98S 国产 8J 703 243 宝马740LI,特斯拉MODEL S,凯迪拉克XTS,别克君越
    60 235/60R19 103S 国产 7J 765 240 哈弗大狗
    18 40 225/40R18 92S 国产 8J 637 230 宝马1系,奥迪A3,大众高尔夫GTI
    40 245/40R18 97S 国产 8½J 653 248 奥迪A4L,奔驰C级,沃尔沃S80L,奥迪A5,捷豹XE
    40 255/40R18 95S   国产 9J 661 260 奔驰E、SL、CLS,宝马3系
    45 225/45R18 91S   国产 7½J 659 225 起亚K5,现代索纳塔,宝马3、X2,奔驰C
    45 235/45R18 94S   国产 8J 669 236 雷克萨斯 GS,大众PASSAT,丰田锐志,现代索纳塔,福特新蒙迪欧
    45 245/45R18 96S   国产 8J 677 243 别克君威、君越,奥迪A6L,宝马6系
    45 255/45R18 99S   国产 8½J 687 255 奔驰S-CLASS,奥迪A7、A8
    50 245/50R18 100S   国产 7½J 703 253 宝马5系、7系、X5,英菲尼迪 M,奔驰S,保时捷Panamera
    17 45 215/45R17 91S 国产 7J 626 213 奔驰B200,现代朗动,起亚K3
    45 225/45R17 91S   国产 7½J 634 225 宝马320I,奔驰B200,奥迪A3,大众高尔夫,宝马3系、凯迪拉克ATS-L
    45 235/45R17 94S   国产 8J 644 236 大众迈腾、CC,沃尔沃 S60L,蒙迪欧致胜,北汽绅宝
    45 245/45R17 95S   国产 8J 652 243 奥迪A4L、A6L,沃尔沃S80L,奔驰E级
    45 255/45R17 98S   国产 8½J 662 255 奔驰E级、E260K
    50 215/50R17 91S   国产 7J 648 226 标致408,长安CS35,本田杰德、思域,现代名图,起亚K4,名爵MG ZS
    50 225/50R17 94S   国产 7J 658 233 福特蒙迪欧,奥迪A6L、A4L,本田雅阁,标志3008,宝马3系、6系,大众速腾、凌渡
    55 215/55R17 94S   国产 7J 668 226 丰田凯美瑞,日产天籁,大众帕萨特,索纳塔,丰田奥德赛、炫威,纳智捷
    55 225/55R17 97S   国产 7J 680 233 别克君越、君威,雪佛兰迈锐宝,奥迪A6,宝马7系
    16 55 185/55R16 83S   国产 6J 610 194 本田飞度、锋范、竞瑞、哥瑞
    55 205/55R16 91S   国产 6½J 632 214 福特福克斯,大众速腾、朗逸、宝来、明锐,马自达6,丰田卡罗拉,现代朗动,别克英朗
    55 215/55R16 93S   国产 7J 642 226 大众迈腾、帕萨特,标致408,雪铁龙C4,荣威551
    55 225/55R16 95S   国产 7J 654 233 奥迪A4L、A6L,宝马4系,别克君威、君越,东风风行
    60 185/60R16 86S   国产 5½J 628 189 飞度CROSS
    60 195/60R16 89S   国产 6J 640 201 日产轩逸、骐达、蓝鸟,东南V5菱致,东风风神A60、风行S500,启辰D60
    60 205/60R16 92S   国产 6J 652 209 现代索纳塔,别克英朗,雪佛兰克鲁兹,新马自达6,福特福克斯、翼博,长城哈弗,铃木天语
    60 215/60R16 95S   国产 6½J 664 221 日产天籁,本田奥德赛、缤智、雅阁,丰田皇冠、锐志、凯美瑞,大众帕萨特
    60 225/60R16 98S   国产 6½J 676 228 上海通用君威、君越、GL8、林荫大道,奥迪A6,雪铁龙C6,雪佛兰迈锐宝
    65 215/65R16 98S   国产 6½J 686 221 日产逍客,起亚狮跑,大众途胜、途观,奇瑞瑞虎,广汽传祺,三菱劲炫
    15 55 195/55R15 85S   国产 6J 595 201 通用凯越,奇瑞旗云,大众POLO,日产颐达
    60 185/60R15 84S   国产 5½J 603 189 丰田威驰、雅力士,本田飞度、锋范、英伦,吉利金刚,大众POLO、捷达、桑塔纳NMS
    60 195/60R15 88S   国产 6J 615 201 丰田花冠,北京现代伊兰特,BYD F4,起亚赛拉图
    65 185/65R15 88S   国产 5½J 621 189 日产颐达、骐达、骏逸、轩逸、阳光、骊威,伊兰特悦动,长城腾翼C31,雪铁龙爱丽舍
    65 195/65R15 91S   国产 6J 635 201 本田思域,大众宝来、高尔夫、朗逸,福特福克斯、福睿斯,丰田卡罗拉、雷凌,奔腾B51,起亚福瑞迪,斯柯达明锐
    65 205/65R15 94S   国产 6J 647 209 本田思域,索纳塔,雪弗兰科鲁兹、景程,BYD F6,标致308
    14 60 185/60R14 82S   国产 5½J 578 189 大众捷达、POLO,雪铁龙爱丽舍,雪佛兰赛欧、乐风,奇瑞旗云
    70 175/70R14 84S   国产 5J 602 177 五菱宏光,大众新捷达、新桑塔纳,日产骊威,现代VERNA,起亚K3

    您附近的邓禄普门店

    关闭视频