245/40R20
245/45ZR20
265/45R20
235/50R20
245/50R20
235/55R20
255/55R20
轮辋直径(英寸) | 扁平率 | 轮胎规格 | 负荷指数 | 速度等级 | XL | 轮胎外径(mm) | 断面宽(mm) | 标准轮辋(英寸) | 进口/国产 | 静音棉 |
21 | 40 | 265/40R21 | 105 | V | ● | 745 | 271 | 9½J | 国产 | ● |
45 | 255/45R21 | 106 | V | ● | 763 | 255 | 8½J | 国产 | ● | |
45 | 265/45R21 | 108 | V | ● | 771 | 266 | 9J | 国产 | ● | |
20 | 40 | 245/40R20 | 99 | V | ● | 704 | 248 | 8½J | 国产 | ● |
40 | 255/40R20 | 101 | V | ● | 712 | 260 | 9J | 国产 | ● | |
45 | *245/45R20 | 103 | V | ● | 728 | 243 | 8J | 国产 | ||
45 | 245/45ZR20 | 103 | Y | ● | 728 | 243 | 8J | 进口 | ||
45 | 255/45R20 | 105 | V | ● | 738 | 255 | 8½J | 国产 | ● | |
45 | 265/45R20 | 108 | V | ● | 746 | 266 | 9J | 国产 | ● | |
50 | 235/50R20 | 104 | V | ● | 744 | 245 | 7½J | 国产 | ● | |
50 | 245/50R20 | 105 | V | ● | 754 | 253 | 7½J | 国产 | ● | |
50 | 255/50R20 | 109 | V | ● | 764 | 265 | 8J | 国产 | ● | |
55 | 235/55R20 | 105 | V | ● | 766 | 245 | 7½J | 国产 | ||
55 | 255/55R20 | 110 | W | ● | 788 | 265 | 8J | 国产 | ||
19 | 40 | 235/40R19 | 96 | V | ● | 671 | 241 | 8½J | 国产 | ● |
40 | 245/40R19 | 98 | V | ● | 679 | 248 | 8½J | 国产 | ● | |
45 | 245/45R19 | 102 | V | ● | 703 | 243 | 8J | 国产 | ● | |
45 | 255/45R19 | 104 | V | ● | 713 | 255 | 8½J | 国产 | ● | |
50 | 235/50R19 | 103 | V | ● | 719 | 245 | 7½J | 国产 | ● | |
55 | 235/55R19 | 108 | V | HL | 741 | 245 | 7½J | 国产 | ● | |
55 | 255/55R19 | 111 | V | ● | 763 | 265 | 8J | 国产 | ● | |
18 | 45 | 235/45R18 | 98 | V | ● | 669 | 236 | 8J | 国产 | ● |
45 | 245/45R18 | 100 | V | ● | 677 | 243 | 8J | 国产 | ● | |
50 | 245/50R18 | 104 | W | ● | 703 | 253 | 7½J | 国产 | ||
60 | 225/60R18 | 104 | V | ● | 727 | 228 | 6½J | 国产 | ||
60 | 235/60R18 | 107 | V | ● | 739 | 240 | 7J | 国产 | ● | |
17 | 55 | 215/55R17 | 98 | V | ● | 668 | 226 | 7J | 国产 |
*原装配套定制款轮胎花纹